Veri kesim noktası: TCMB EVDS haftalık kredi kartı bülteni, 2026-04-17 haftası (yayın 2026-04-24).
| Kategori | Son Hafta Pay % | 4H Önce Pay % | Değişim (pp) | YoY Pay % | Mevsimsel Ort. % (band) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| giyim_aksesuar | 5,9 | 10,7 | −4,8 | 6,0 | 8,6 (6,0–13,1) | Bayram sonrası normalleşme; bant alt sınırının hafif altında, 4 haftadır yukarı trend — toparlanma henüz tamamlanmadı |
| yemek | 6,6 | 5,8 | +0,8 | 6,3 | 5,8 (5,0–6,3) | Bant üstünde; hizmet tüketiminde mevsim dışı güç |
| sigorta | 5,0 | 4,3 | +0,8 | 3,7 | 4,5 (3,7–5,3) | Bant içinde; bu hafta sert sıçrama, poliçe yenileme dönemi etkisi olasılığı |
| cesitli_gida | 7,5 | 8,2 | −0,8 | 7,2 | 7,8 (7,2–8,0) | Bant içinde; anlamlı sapma yok |
| market_alisveris | 21,2 | 21,9 | −0,7 | 20,5 | 19,1 (18,1–20,5) | Bant üstünde yapışık; defansif tüketim kuvvetli |
| diger | 5,5 | 4,7 | +0,7 | 5,6 | 4,8 (3,6–5,6) | Bant üst sınırına yakın, eğilim yukarı |
| yapi_malzemeleri | 4,2 | 3,5 | +0,7 | 4,2 | 3,9 (3,5–4,2) | Bant tavanında; tadilat/inşaat malzemesi talebi güçlü |
| arac_satis_servis | 4,2 | 3,6 | +0,7 | 4,5 | 4,2 (3,9–4,5) | Bant içi; 4 haftadır kademeli yükseliş |
| saglik_kozmetik | 4,6 | 4,1 | +0,5 | 4,5 | 4,0 (3,5–4,5) | Bant üstünde; 3 hafta üst üste artış, mevsim dışı kuvvet |
| kamu_vergi | 4,0 | 3,5 | +0,5 | 3,2 | 2,4 (1,6–3,2) | Vergi piki sonrası düşse de bant üstünde; nakit akışı baskısı sürüyor |
| hizmet_sektorleri | 5,6 | 5,1 | +0,5 | 6,6 | 6,6 (6,2–7,0) | Bant altında; genel hizmet kategorisinin payı mevsim normallerinin gerisinde |
| kuyumcular | 2,6 | 2,9 | −0,3 | 2,4 | 1,9 (1,5–2,4) | Bant üstünde yapışık; altın/takı harcamaları yapısal olarak yüksek |
| muteahhit | 1,6 | 1,4 | +0,3 | 1,9 | 1,6 (1,3–1,9) | Bant içi; YoY göre hafif gerileme |
| konaklama | 1,3 | 1,1 | +0,3 | 1,6 | 1,3 (1,0–1,6) | Bant içi; sezon öncesi mütevazı canlanma |
Market alışverişinin bant üstünde yapışması. Pay dört haftadır %21 civarında. Eğer önümüzdeki 2 haftada %20,5'in altına iniş olmazsa bu, kredi kartı tüketiminin temel gıdaya yoğunlaşması — yani yüksek frekanslı düşük sepet trafiği — şeklinde yapısal bir kayma olarak okunabilir. Organize gıda perakendesi için olumlu, indirim marketlerinin ciro momentumunu takip et.
Sağlık-kozmetik mevsim dışı güç. Pay üç haftadır artıyor ve bandı aştı. Bu kategori tipik olarak gelir ayrıştırıcıdır; trend sürerse kozmetik ve özel sağlık hizmetleri alt kırılımı için dayanıklı talep mesajı. Tek haftalık pik mi yoksa trend mi olduğunu önümüzdeki 2 haftada görmek gerek — %4,5 üzerinde kalırsa sinyal teyitlenir.
Giyim-aksesuar toparlanmasının hızı. Bayram sonrası pay toparlanıyor ama bandın alt sınırının hâlâ altında. Önümüzdeki 2 haftada pay %6,5 seviyesini geçmezse Bayram sonrası zayıflığın sezonsal olmanın ötesine geçtiğinden — yani gerçek bir tüketici harcama kaymasından — söz edilebilir. Perakende giyim segmenti için kritik eşik.
Yapı malzemeleri bant tavanında, müteahhit bandın ortasında. İnşaat/tadilat harcamaları sürüyor. Bu iki kategorinin birlikte yukarı kırılması (yapı_malzemeleri %4,2 üstüne + müteahhit %1,9'a yaklaşma) özel konut tadilatı ve küçük ölçekli inşaat aktivitesinin hızlandığına işaret eder; inşaat malzemeleri ve beyaz eşya tedarik zinciri için izlenmesi gereken kombinasyon.
Perakende
Bu raporda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan görüş ve bilgiler genel nitelikte olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler kişinin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Raporda kullanılan veriler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olup bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Yatırım kararlarınızdan doğabilecek her türlü sonuçtan şahsen sorumlu olduğunuzu unutmayınız.