Kaynak: Rönesans Gayrimenkul 1H2026 Yatırımcı Sunumu. Son veri: 30.06.2026
| Varlık | Şehir | Tür | Açılış | Ortak | GLA (bin m²) | Değer (Milyon EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşıyaka Hilltown | İzmir | Shopping Center | 2019-10 | — | 64 | 664 |
| Küçükyalı Hilltown | İstanbul | Shopping Center / Office | 2017-10 | — | 61/11 | 380 |
| Maltepe Piazza | İstanbul | SC / Office / Residential | 2018-04 | — | 53/8 | 461 |
| Samsun Piazza | Samsun | Shopping Center / Hotel | 2013-03 | — | 63 | 369 |
| Şanlıurfa Piazza | Şanlıurfa | Shopping Center | 2013-10 | — | 42 | 148 |
| Kahramanmaraş Piazza | Kahramanmaraş | Shopping Center | 2013-04 | — | 49 | 198 |
| Optimum İstanbul | İstanbul | Shopping Center | 2008-11 | GIC (50%) | 42 | 302 |
| Optimum İzmir | İzmir | Shopping Center | 2012-03 | — | 84 | 651 |
| Optimum Ankara | Ankara | Shopping Center | 2004-10 | — | 39 | 251 |
| Optimum Adana | Adana | Shopping Center | 2011-04 | — | 64 | 332 |
| Kozzy | İstanbul | Shopping Center | 2010-04 | — | 14 | 25 |
| Maltepe Park | İstanbul | Shopping Center / Office | 2005-01 | — | 77/15 | 201 |
| RönesansBiz Küçükyalı | İstanbul | Office / School | 2014-12 | — | 52 | 132 |
| Beachtown Project | Antalya | Land | — | — | 121 | 28 |
| Ümraniye Land | İstanbul | Land | — | Doğan Group Holding (50%) | 23 | 65 |
| Ataşehir Land | İstanbul | Land | — | — | 0,5 | 0,6 |
| Toplam (satır toplamı) | 4.207,6 | |||||
| Şirketin kendi 'Total' satırı | 4.345 | |||||
EUR/TRY 53.2 varsayımıyla, 30.06.2026 değerleme tarihi. 'Overview of Real Estate Properties' tablosu (s.26), 30 Haziran 2026 değerleriyle, EUR/TRY 53,2 varsayımıyla. total_value_eur_mn, tablodaki 16 satırın toplamıdır (doğrulanabilir); şirketin tablo altındaki kendi 'Total' satırı 4.345 milyon EUR yazıyor — 137,4 milyon EUR'luk fark kaynak sunumdan gelir, satır bazında dökülmüyor ve burada sessizce çözülmedi (reported_total_eur_mn alanında ayrıca saklanır). Ayrıca sunumun s.5 harita slaydı '12 AVM & 4 ofis, 7 şehir, 737bin m² GLA' ve 'iki arsa' der; tablo (s.26) ise 3 arsa (Beachtown, Ümraniye, Ataşehir) listeler — bu da şirket kaynaklı bir tutarsızlıktır.
Sürdürülebilirlik verileri yılda bir güncellenir; yeni dönemde açıklanmazsa alan atlanır, önceki değer taşınmaz.
Kaynak: RGYAS 1H2026 Faaliyet Raporu, "Financial Information" özet tablosu — yatırımcı sunumundaki "Adjusted" seriden ayrı, denetimden geçmiş/gözden geçirilmiş konsolide TFRS rakamları.