Türkiye gemi ve liman sektörü: Baltık kuru yük ve tanker navlun endeksleri, liman bazlı aylık yük elleçleme ve kruvaziyer yolcu trafiği tek sayfada.
Borsa İstanbul'da işlem gören gemi inşa, deniz taşımacılığı ve liman işletmeciliği şirketleri. İletişim kanalları Şirket Rehberi'ndeki doğrulanmış kayıtlarla güncellenir.
| Kod | Şirket | Faaliyet | E-posta | Telefon | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.İstanbul | Holding ve yatırım şirketleri | investor@global.com.tr | +90 212 244 6000 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İstanbul | Ulaştırma | yatirimci@gsdmarin.com.tr | +90 312 292 9045 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş.İstanbul | Holding ve yatırım şirketleri | yatirimci@gsdholding.com.tr | +90 312 292 9045 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İstanbul | Metal eşya ve makine | yatirimciiliskileri@hat-san.com.tr | +90 212 662 9596 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yalova | Metal eşya ve makine | yatirimciiliskileri@ozatashipyard.com | +90 226 461 5050 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.Ankara | Ulaştırma | yatirimciiliskileri@pasifikeurasia.com.tr | +90 312 287 8752 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
| TLMAN | TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.Trabzon | Ulaştırma | yatirimciiliskileri@trabzonport.com.tr | +90 462 377 6050 | Yatırımcı İlişkileri KAP |
Kapsam, KAP'ın geniş sektör alanından bağımsız olarak şirket faaliyetlerine göre elle doğrulanır. Kaynak: MarketVisuals BIST Şirket Rehberi, şirketlerin KAP profilleri ve resmi yatırımcı ilişkileri sayfaları. İletişim bilgilerini işlem öncesinde resmi kaynaktan doğrulayınız.