Emeklilik Şirketi AUM Karşılaştırması

Veri kaynağı: TEFAS (Emeklilik fonu portföy büyüklükleri) - Son veri: 17 Temmuz 2026

AgeSA Hayat ve Emeklilik (AGESA) Emeklilik AUM
443.9 Mr TL
WoW -0.2%  MoM -3.3%  YoY +54.8%  YTD +10.1%
38 fon • 8.43 Mn kişi
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) Emeklilik AUM
410.1 Mr TL
WoW -0.3%  MoM -3.0%  YoY +51.9%  YTD +8.7%
44 fon • 9.12 Mn kişi
Aylık Özet Tablosu (son 24 ay)
Dönem AGESA ANHYT
AUMMoMYoYFon AUMMoMYoYFon
Tem 2026443.9 Mr TL+0.4%+51.5%38410.1 Mr TL+0.4%+48.9%44
Haz 2026442.0 Mr TL-3.1%+59.8%38408.3 Mr TL-2.4%+57.8%44
May 2026456.4 Mr TL+1.4%+70.4%38418.6 Mr TL+1.2%+67.7%44
Nis 2026450.2 Mr TL+4.2%+67.9%38413.4 Mr TL+4.9%+66.5%43
Mar 2026432.1 Mr TL-6.3%+68.4%38394.0 Mr TL-7.7%+63.9%41
Şub 2026461.2 Mr TL+0.3%+86.9%38427.1 Mr TL-0.1%+82.5%41
Oca 2026459.7 Mr TL+16.2%+94.3%38427.4 Mr TL+15.6%+88.7%41
Ara 2025395.5 Mr TL+7.1%+75.0%38369.9 Mr TL+9.1%+69.6%41
Kas 2025369.4 Mr TL+4.0%+67.1%38339.1 Mr TL+3.6%+60.9%41
Eki 2025355.2 Mr TL+7.5%+64.9%38327.1 Mr TL+6.2%+60.8%41
Eyl 2025330.3 Mr TL+8.4%+53.9%38307.9 Mr TL+7.3%+51.7%41
Ağu 2025304.8 Mr TL+4.0%+49.4%38287.0 Mr TL+4.2%+48.5%41
Tem 2025293.1 Mr TL+5.9%+inf%36275.4 Mr TL+6.4%+44.6%41
Haz 2025276.6 Mr TL+3.3%+44.1%36258.7 Mr TL+3.6%+41.3%41
May 2025267.8 Mr TL-0.1%+43.2%36249.6 Mr TL+0.5%+41.2%41
Nis 2025268.1 Mr TL+4.5%+48.3%45248.3 Mr TL+3.3%+47.4%41
Mar 2025256.6 Mr TL+4.0%+52.7%39240.4 Mr TL+2.7%+54.2%41
Şub 2025246.8 Mr TL+4.3%+58.4%39234.1 Mr TL+3.3%+58.2%41
Oca 2025236.6 Mr TL+4.7%+59.0%39226.5 Mr TL+3.9%+59.7%40
Ara 2024226.0 Mr TL+2.2%+64.5%39218.1 Mr TL+3.4%+66.1%40
Kas 2024221.1 Mr TL+2.7%+66.4%40210.8 Mr TL+3.6%+64.8%40
Eki 2024215.4 Mr TL+0.4%+72.7%40203.4 Mr TL+0.2%+67.9%40
Eyl 2024214.6 Mr TL+5.2%+77.0%40202.9 Mr TL+5.0%+72.5%40
Ağu 2024204.0 Mr TL+inf%+72.1%40193.3 Mr TL+1.5%+70.2%40