Veri kaynağı: KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ÖDA bildirimleri - Son ihale: 24 Aug 2026
N×) ve sıralı linkler sağ sütunda.| İhale Tarihi | VYŞ | Anapara | Portföy | Katılan VYŞ | Durum | Bildirimler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | GLCVY | 405.0 Mn TL | 1 ticari | 4 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 19.08.2026 | SMRVA | 376.4 Mn TL | 1 bireysel | - | Kazanıldı | KAP |
| 19.08.2026 | GLCVY | 754.8 Mn TL | 2 bireysel | 18 | Kazanıldı | KAP |
| 19.08.2026 | BRKVY | 377.4 Mn TL | 1 bireysel | 18 | Kazanıldı | KAP |
| 14.08.2026 | GLCVY | 1.584.8 Mn TL | 3 bireysel | 18 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 23.07.2026 | GLCVY | 183.5 Mn TL | 1 ticari | 10 | Kazanıldı | KAP |
| 21.07.2026 | SMRVA | 415.7 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 21.07.2026 | GLCVY | 415.7 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 17.07.2026 | GLCVY | 233.0 Mn TL | 1 bireysel | 19 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 10.07.2026 | BRKVY | 425.7 Mn TL | 1 bireysel | 15 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 10.07.2026 | SMRVA | 426.4 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 10.07.2026 | GLCVY | 1.243.0 Mn TL | 2 bireysel · 1 ticari | 15 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 19.06.2026 | SMRVA | 376.4 Mn TL | 1 bireysel | - | Kazanıldı | KAP |
| 15.06.2026 | SMRVA | 346.8 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 11.06.2026 | BRKVY | 204.9 Mn TL | 1 bireysel | 12 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 11.06.2026 | SMRVA | 405.1 Mn TL | 2 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 11.06.2026 | GLCVY | 203.1 Mn TL | 1 bireysel | 12 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 09.06.2026 | SMRVA | 189.6 Mn TL | - | - | Devir tamam. | KAP |
| 04.06.2026 | BRKVY | 380.7 Mn TL | 1 bireysel | 18 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 04.06.2026 | GLCVY | 827.5 Mn TL | - | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 20.05.2026 | SMRVA | 286.4 Mn TL | - | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 18.05.2026 | SMRVA | 188.7 Mn TL | - | - | Kazanıldı | KAP |
| 15.05.2026 | SMRVA | 198.8 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | KAP |
| 15.05.2026 | GLCVY | 492.2 Mn TL | 1 KOBİ | 15 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.05.2026 | GLCVY | 2.004.3 Mn TL | 4 bireysel | 14 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.05.2026 | GLCVY | 942.9 Mn TL | 2 bireysel | 12 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 08.05.2026 | SMRVA | 525.9 Mn TL | 2 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 08.05.2026 | BRKVY | 655.8 Mn TL | 1 bireysel · 1 KOBİ | 7 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 08.05.2026 | GLCVY | 258.5 Mn TL | 1 bireysel | 7 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 28.04.2026 | GLCVY | 601.4 Mn TL | 2 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 22.04.2026 | BRKVY | 149.0 Mn TL | - | 8 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | GLCVY | 198.6 Mn TL | 1 bireysel · 3 KOBİ | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | BRKVY | 200.8 Mn TL | 1 bireysel | 17 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | GLCVY | 927.6 Mn TL | 3 bireysel · 1 ticari | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 17.03.2026 | GLCVY | 892.3 Mn TL | 3 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 26.02.2026 | GLCVY | 945.6 Mn TL | 2 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 24.02.2026 | SMRVA | 314.6 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 19.02.2026 | GLCVY | 39.2 Mn TL | 1 bireysel | 18 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 13.02.2026 | BRKVY | 718.2 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 13.02.2026 | GLCVY | 2.053.5 Mn TL | 2 bireysel · 1 KOBİ | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.02.2026 | BRKVY | 524.4 Mn TL | 1 bireysel · 1 KOBİ | 5 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 27.01.2026 | GLCVY | 304.2 Mn TL | 1 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 27.01.2026 | BRKVY | 305.0 Mn TL | - | 17 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 16.01.2026 | GLCVY | 232.2 Mn TL | 1 KOBİ | 4 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 17.12.2025 | SMRVA | 484.4 Mn TL | 2 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 16.12.2025 | SMRVA | 344.2 Mn TL | 1 ticari | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 15.12.2025 | GLCVY | 157.2 Mn TL | - | 3 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | GLCVY | 500.5 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | SMRVA | 503.5 Mn TL | 1 bireysel | - | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | BRKVY | 418.7 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
Bu bildirimler ana NPL filter'ımıza takılmıyor ama summary/subject'inde
≥2 NPL-yakını kelime geçiyor. Yeni KAP template'leri bu listede ortaya
çıkar - incelenip gerçek NPL ise fetch_kap_npl.py NPL_KEYWORDS
listesine yeni pattern eklenir.
| Tarih | VYŞ | Summary | Eşleşen kelimeler | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | BRKVY | Ak Faktoring A.Ş. Paylarının Devir Edilmesi | satış, devir |
KAP |