Veri kaynağı: KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ÖDA bildirimleri — Son ihale: 08 May 2026
N×) ve sıralı linkler sağ sütunda.| İhale Tarihi | VYŞ | Anapara | Portföy | Katılan VYŞ | Durum | Bildirimler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | GLCVY | 258.5 Mn TL | 12 bireysel · 1 KOBİ | 7 | Kazanıldı | KAP |
| 08.05.2026 | SMRVA | 525.9 Mn TL | — | — | Kazanıldı | KAP |
| 08.05.2026 | BRKVY | 258.5 Mn TL | 1 bireysel · 1 KOBİ | 7 | Kazanıldı | KAP |
| 28.04.2026 | GLCVY | 601.4 Mn TL | 2 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 22.04.2026 | BRKVY | 149.0 Mn TL | — | 8 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | GLCVY | 198.6 Mn TL | 10 bireysel · 3 KOBİ | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | GLCVY | 927.6 Mn TL | 4 bireysel · 1 ticari | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 10.04.2026 | BRKVY | 200.8 Mn TL | 1 bireysel | 17 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 17.03.2026 | GLCVY | 892.3 Mn TL | 5 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 26.02.2026 | GLCVY | 945.6 Mn TL | 8 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 24.02.2026 | SMRVA | 314.6 Mn TL | — | — | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 19.02.2026 | GLCVY | 39.2 Mn TL | 1 bireysel | 18 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 13.02.2026 | GLCVY | 1.436.3 Mn TL | 4 bireysel · 1 KOBİ | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 13.02.2026 | BRKVY | 718.2 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 12.02.2026 | BRKVY | 243.8 Mn TL | 1 bireysel · 1 KOBİ | 5 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 27.01.2026 | GLCVY | 304.2 Mn TL | 4 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 27.01.2026 | BRKVY | 305.0 Mn TL | — | 17 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 16.01.2026 | GLCVY | 232.2 Mn TL | 1 KOBİ | 4 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 17.12.2025 | SMRVA | 484.4 Mn TL | — | — | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 16.12.2025 | SMRVA | 344.2 Mn TL | — | — | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 15.12.2025 | GLCVY | 157.2 Mn TL | — | 3 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | BRKVY | 418.7 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | SMRVA | 503.5 Mn TL | — | — | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.12.2025 | GLCVY | 500.5 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 11.12.2025 | SMRVA | 588.9 Mn TL | — | — | Devir tamam. | KAP |
| 11.12.2025 | SMRVA | 196.3 Mn TL | — | — | Kazanıldı | KAP |
| 11.12.2025 | GLCVY | 196.3 Mn TL | 1 bireysel | 5 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 04.12.2025 | GLCVY | 81.1 Mn TL | 1 bireysel | 5 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 28.11.2025 | GLCVY | 346.2 Mn TL | 5 bireysel · 1 KOBİ | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 25.11.2025 | BRKVY | 249.8 Mn TL | — | 18 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 25.11.2025 | GLCVY | 750.0 Mn TL | 6 bireysel | 18 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 24.11.2025 | GLCVY | 1.384.5 Mn TL | 7 bireysel | 14 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 14.11.2025 | GLCVY | 545.1 Mn TL | 1 bireysel | 16 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 04.11.2025 | BRKVY | 271.1 Mn TL | — | 18 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 30.10.2025 | GLCVY | 397.5 Mn TL | 2 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 27.10.2025 | GLCVY | 59.1 Mn TL | 1 bireysel | 19 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 15.10.2025 | SMRVA | 507.9 Mn TL | — | — | Devir tamam. | KAP |
| 30.09.2025 | SMRVA | 88.6 Mn TL | — | — | Devir tamam. | KAP |
| 25.09.2025 | GLCVY | 55.6 Mn TL | 1 bireysel | — | Devir tamam. | KAP |
| 24.09.2025 | GLCVY | 55.6 Mn TL | 1 bireysel | 19 | Kazanıldı | KAP |
| 19.09.2025 | GLCVY | 58.5 Mn TL | 1 bireysel | 18 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 12.09.2025 | GLCVY | 255.8 Mn TL | 15 bireysel · 2 KOBİ | 8 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 05.09.2025 | GLCVY | 42.0 Mn TL | 2 bireysel | 17 | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
| 05.09.2025 | GLCVY | 640.5 Mn TL | 1 bireysel | 17 | Kazanıldı | KAP |
| 27.08.2025 | GLCVY | 289.5 Mn TL | 1 bireysel | — | Devir tamam. | KAP |
| 26.08.2025 | BRKVY | 299.0 Mn TL | — | 17 | Kazanıldı | 2× 1 · 2 |
| 26.08.2025 | GLCVY | 289.5 Mn TL | 1 bireysel | 17 | Kazanıldı | KAP |
| 25.08.2025 | GLCVY | 594.9 Mn TL | 2 bireysel | — | Devir tamam. | KAP |
| 22.08.2025 | GLCVY | 594.9 Mn TL | 2 bireysel | 16 | Kazanıldı | KAP |
| 21.08.2025 | SMRVA | 103.0 Mn TL | — | — | Devir tamam. | 2× 1 · 2 |
Bu bildirimler ana NPL filter'ımıza takılmıyor ama summary/subject'inde
≥2 NPL-yakını kelime geçiyor. Yeni KAP template'leri bu listede ortaya
çıkar — incelenip gerçek NPL ise fetch_kap_npl.py NPL_KEYWORDS
listesine yeni pattern eklenir.
| Tarih | VYŞ | Summary | Eşleşen kelimeler | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2024 | BRKVY | Ak Faktoring A.Ş. Paylarının Devir Edilmesi | satış, devir |
KAP |