Kaynak: YEO Teknoloji 2026-06 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. Son veri: 30.06.2026
| Dönem Sonu | Toplam Sözleşme | Tamamlanan | Kalan (Backlog) | Kaynak Rapor |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | 348,8 | 135,8 | 213,0 | 01.01.2023-30.09.2023 Faaliyet Raporu ↗ |
| 31.03.2024 | 412,0 | 214,0 | 198,0 | 01.01.2024-31.03.2024 Faaliyet Raporu ↗ |
| 30.06.2024 | 370,3 | 196,4 | 173,8 | 01.01.2024-30.06.2024 Faaliyet Raporu ↗ |
| 30.09.2024 | 482,5 | 281,7 | 200,8 | 01.01.2024-30.09.2024 Faaliyet Raporu ↗ |
| 31.12.2024 | 457,0 | 154,1 | 302,9 | 2024 Yıllık Faaliyet Raporu ↗ |
| 31.03.2025 | 528,8 | 140,4 | 388,4 | 01.01.2025-31.03.2025 Faaliyet Raporu ↗ |
| 30.06.2025 | 571,4 | 136,2 | 435,2 | 01.01.2025-30.06.2025 Faaliyet Raporu ↗ |
| 30.09.2025 | 606,6 | 293,5 | 313,1 | 01.01.2025-30.09.2025 Faaliyet Raporu ↗ |
| 31.12.2025 | 711,9 | 376,2 | 335,7 | 2025 Yıllık Faaliyet Raporu ↗ |
| 31.03.2026 | 790,5 | 377,5 | 413,0 | 01.01.2026-31.03.2026 Faaliyet Raporu ↗ |
| 30.06.2026 | 734,5 | 355,7 | 378,8 | 01.01.2026-30.06.2026 Faaliyet Raporu ↗ |
Her satır, o dönemi asıl konu alan faaliyet raporunun kendi "Devam Eden İşler" grafiğinden GÖRSEL olarak okunmuştur (PDF metin katmanı bu grafikte sütunları karışık sırada döndürebiliyor). Toplam − Tamamlanan = Kalan kimliği her satırda otomatik doğrulanır.
| Santral | Ülke | Kapasite (MWp) | COD | Üretim (MWh) |
|---|---|---|---|---|
| Caracal | Romania | 18.0 | 25.10.2023 | 24.107 |
| Valcea | Romania | 7.21 | 20.12.2024 | 10.000 (tahmini) |
| Bressana | Italy | 7.39 | 15.12.2024 | 10.700 (tahmini) |
| Bobicesti | Romania | 21.35 | 17.09.2025 | 33.400 (tahmini) |
"(tahmini)" işaretli üretim rakamları şirketin kendi notuna göre yıllıklandırılmış beklenen üretimdir, gerçekleşen değil.
| Ortak | YEO Payı | Kapasite | Model |
|---|---|---|---|
| Vodafone | %100 | 133 MWp | BOT modeli, 15 yıl, sabit elektrik fiyatı; inşaat YEO tarafından yapılacak. |
| Pakua Capital | %50 | 112 MWp | Romanya'da 5 farklı lokasyonda geliştirme ve inşaat. |
| Scatec | %35 | 190 MWp | 3 GES projesi anahtar teslim geliştirilip teslim edilecek; 2'si Opcom CFD mekanizması altında. |
| SPIC | %25 | 130 MWp | Romanya'da 2 GES'in geliştirme ve inşaatı; 1'i Opcom CFD mekanizması altında. |