Kaynak: Şirket faaliyet raporları. Son veri: 2026 ilk 6 ay.
| Gösterge | 2025 ilk 6 ay | 2026 ilk 6 ay | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Krom cevheri geliri | 1.930,7 mn TL | 1.707,7 mn TL | -11,55% | Kaynak · PDF s.35 |
| Altın-gümüş konsantresi geliri | — | 747,6 mn TL | — | Kaynak · PDF s.35 |
| Rödovans geliri | 99,5 mn TL | 183,9 mn TL | +84,83% | Kaynak · PDF s.35 |
| Hasılat | 2.030,2 mn TL | 2.639,2 mn TL | +30,00% | Kaynak · PDF s.35 |
Değişim, tablodaki kaynak değerlerinden hesaplanır; yüzde oranlarında fark puan olarak gösterilir. “—” karşılaştırma verisi olmadığını belirtir. TL değerleri aynı raporun karşılaştırma bazındadır; fiziksel üretim artışı olarak yorumlanmaz.
| Gelir türü | Tutar | Toplam hasılat payı | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Krom cevheri geliri | 1.707,7 mn TL | 64,70 % | Kaynak · PDF s.35 |
| Altın-gümüş konsantresi geliri | 747,6 mn TL | 28,33 % | Kaynak · PDF s.35 |
| Rödovans geliri | 183,9 mn TL | 6,97 % | Kaynak · PDF s.35 |
Paylar ürün gelirinin toplam hasılata bölünmesiyle hesaplanır. Rödovans ayrı gelir kalemidir; tonaj veya metal üretimi değildir. Altın-gümüş konsantresi geliri saf altın satış geliriyle eşitlenmez.
| Şirket | Varlık | Rapordaki aşama | Açıklama |
|---|---|---|---|
| CVKMD | Sarıalan | Deneme üretimi / ilk satış | Deneme üretimi 18 Şubat 2026; ilk konsantre ihracatı 3 Nisan 2026. İlk satış tam kapasite anlamına gelmez. Kaynak · PDF s.28 |
| CVKMD | Kalkım / Bayındır | Faaliyete ara verilmiş | Raporda atık havuzu doluluğu nedeniyle 2022 yılında faaliyetlere ara verildiği ve ilave havuz için ÇED başvurusu bulunduğu açıklanıyor. Kaynak · PDF s.27 |
| CVKMD | Yenipazar / TV Tower | Proje portföyü | Kaynak ve AuEq değerleri üretim veya saf altın rezervi değildir; bu sürümde karşılaştırma toplamına eklenmez. Kaynak · PDF s.34 |
Yukarıdaki kapsam ve tanımların kaynağı: 2026 ilk yarı faaliyet raporu.
Faaliyet göstergelerini finansal tablo, nakit akışı, yatırım ve borç dipnotlarıyla birlikte değerlendirin. Bu sayfadaki seçili verilerden net borç, FAVÖK veya hedef fiyat türetilmez. Maden ve proje açıklamaları belirtilen rapor dönemine aittir; sonraki gelişmeler için resmî kaynakları izleyin.
PDF sayfa numaraları dosyanın sayfa sırasıdır. Kaynak rapordaki basılı numara farklı olabilir. İnceleme tarihi yayın tarihi değildir.