Kaynak: Şirket faaliyet raporları. Son veri: 2026 ilk 6 ay.
| Gösterge | 2025 ilk 6 ay | 2026 ilk 6 ay | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Dökülen altın | 73.386 ons | 69.165 ons | -5,75% | Kaynak · PDF s.12 |
| İşlenen cevher | 528.692 ton | 602.263 ton | +13,92% | Kaynak · PDF s.12 |
| Ortalama altın satış fiyatı | 2.937 $/ons | 4.792 $/ons | +63,16% | Kaynak · PDF s.12 |
| Nakit birim maliyet | 2.591 $/ons | 2.727 $/ons | +5,25% | Kaynak · PDF s.12 |
| Hasılat | 9.545,1 mn TL | 14.081,2 mn TL | +47,52% | Kaynak · PDF s.12 |
| Satılan altın | 62.476 ons | 61.549 ons | -1,48% | Kaynak · PDF s.13 |
Değişim, tablodaki kaynak değerlerinden hesaplanır; yüzde oranlarında fark puan olarak gösterilir. “—” karşılaştırma verisi olmadığını belirtir. TL değerleri aynı raporun karşılaştırma bazındadır; fiziksel üretim artışı olarak yorumlanmaz.
| Tesis | 2025 ilk 6 ay | 2026 ilk 6 ay | Değişim | 2026 toplam payı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovacık | 62.491 ons | 62.734 ons | +0,39% | 90,70 % | Kaynak · PDF s.19 |
| Kaymaz | 6.537 ons | 4.778 ons | -26,91% | 6,91 % | Kaynak · PDF s.21 |
| Himmetdede | 4.357 ons | 1.653 ons | -62,06% | 2,39 % | Kaynak · PDF s.22 |
Tesis toplamı şirket dökümünün kırılımıdır; şirket toplamına yeniden eklenmez. Çukuralan cevheri Ovacık tesisinde işlenir; ocak ve tesis iki ayrı üretim toplamı olarak sayılmaz.
| Sınıf | Altın miktarı | Kaynak |
|---|---|---|
| Altın rezervi | 2.886.000 ons | Kaynak · PDF s.11 |
| Ölçülmüş + belirlenmiş altın kaynağı (rezerv dahil) | 3.985.000 ons | Kaynak · PDF s.11 |
| Mümkün altın kaynağı | 5.755.000 ons | Kaynak · PDF s.11 |
Ölçülmüş ve belirlenmiş kaynak rezervi içerir; bu satırlar toplanmaz. Rezerv/kaynak tarihi faaliyet döneminden farklıdır. Yıllık üretim planı olmadan altı aylık üretimden kesin maden ömrü hesaplanmaz.
| Şirket | Varlık | Rapordaki aşama | Açıklama |
|---|---|---|---|
| TRALT | Ovacık / Çukuralan | Üretim | Çukuralan cevheri Ovacık tesisinde işlenir; ocak ve tesis ayrı altın üreticisi gibi toplanmaz. Kaynak · PDF s.19 |
| TRALT | Mollakara | Dönem sonrası gelişme | İlk yarı üretimine eklenmez; raporun dönem sonrası gelişmeler bölümünde izlenir. Kaynak · PDF s.17 |
| TRALT | Karapınar | İzin / yargı süreci | Raporda 26 Haziran 2026 tebliğli yürütmenin durdurulması kararı ve süren yargılama açıklanıyor. Kaynak · PDF s.27 |
Yukarıdaki kapsam ve tanımların kaynağı: 2026 ilk yarı faaliyet raporu.
Faaliyet göstergelerini finansal tablo, nakit akışı, yatırım ve borç dipnotlarıyla birlikte değerlendirin. Bu sayfadaki seçili verilerden net borç, FAVÖK veya hedef fiyat türetilmez. Maden ve proje açıklamaları belirtilen rapor dönemine aittir; sonraki gelişmeler için resmî kaynakları izleyin.
PDF sayfa numaraları dosyanın sayfa sırasıdır. Kaynak rapordaki basılı numara farklı olabilir. İnceleme tarihi yayın tarihi değildir.